На главную Команда  | 
Расписание УКР | РУС
Расписание пригородных дизель и электропоездов на 2013-2014 год

До Жашкова: понедельник, пятница, суббота, воскресенье
До Погребище: ежедневно кроме вторника
6292/6293 Казатин - Жашков 6295/6294 Жашков - Казатин
ПРИБ ЧАС ВІДПР ЗУПИНКА КМ ПРИБ ЧАС ВІДПР
- - 9.59 Козятин-1 19.25 - -
10.10 1 10.11 з.п. Плановий 19.15 1 19.14
10.17 1 10.18 Махаринці 19.09 1 19.08
10.23 1 10.24 з.п. Садовий 19.00 1 18.59
10.31 1 10.32 з.п. Роставиця 18.54 1 18.53
10.38 1 10.39 з.п. Дерганівка 18.45 1 18.44
10.46 1 10.47 з.п. Чернячий Хутір 18.39 1 18.38
11.01 1 11.02 Зарудинці 18.27 1 18.26
11.13 1 11.14 з.п. Староустенці 18.15 1 18.14
11.27 1 11.28 з.п. Рось 18.02 1 18.01
11.41 24 12.05 Ржевуська 17.51 1 17.50
12.17 2 12.20 Погребище-1 17.39 2 17.37
12.30 1 12.31 з.п. Розкопане 17.21 1 17.20
12.35 1 12.36 з.п. Дзюньків 17.15 1 17.14
12.45 1 12.46 Пост Наказний 17.08 1 17.07
- - Пост Озерне - -
12.58 1 12.59 з.п. Друцька 16.54 1 16.53
13.12 1 13.13 Пост Слобідський 16.39 1 16.38
13.25 1 13.26 Тетіїв 16.29 1 16.28
13.44 1 13.45 Денгофівка 16.10 1 16.09
13.57 1 13.58 з.п. Високе 15.56 1 15.55
14.07 1 14.08 з.п. Горошків 15.47 1 15.46
14.17 1 14.18 з.п. Кривчунка 15.36 1 15.35
14.41 Жашків 15.15
ежедневно
6296 Казатин - Погребище 6291 Погребище - Казатин
ПРИБ ВРЕМЯ ОТПР ОСТАНОВКА КМ ПРИБ ВРЕМЯ ОТПР
- - 21.00 Козятин-1 6.40 - -
21.11 1 21.12 з.п. Плановий 6.29 1 6.28
21.18 1 21.19 Махаринці 6.23 1 6.22
21.24 1 21.25 з.п. Садовий 6.14 1 6.13
21.31 1 21.32 з.п. Роставиця 6.08 1 6.07
21.38 1 21.39 з.п. Дерганівка 5.59 1 5.58
21.46 1 21.47 з.п. Чернячий Хутір 5.53 1 5.52
22.02 1 22.03 Зарудинці 5.41 1 5.40
22.14 1 22.15 з.п. Староустенці 5.29 1 5.28
22.28 1 22.29 з.п. Рось 5.16 1 5.15
22.42 1 22.43 Ржевуська 5.05 1 5.04
22.55 - - Погребище - - 4.53